Aislador de vidrio estándar IEC aprobado
Los aisladores de vidrio de alto voltaje U70BS, U70BL, U120B, U160B, U160BL, U210B, U300B son nuestros productos MÁS nor
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
Información básica.
N º de Modelo. | U70BS, U70BL, U120B, U160B, U160BL, U210BL |
Tamaño de la capacidad de carga | 550KN |
Certificación | CE, ISO9001 |
Color | Verde claro |
Marca | Cie o OEM |
Aislador de Vidrio: De U70bl a U550b | Estándar aprobado: Estándar IEC383 |
Paquete de transporte | por caja de madera contrachapada |
Especificación | fumigacion gratis |
Marca comercial | CIE o OEM |
Origen | Porcelana |
Código hs | 854610 |
Capacidad de producción | 1200 toneladas/mes |
Descripción del Producto
Los aisladores de vidrio de alto voltaje U70BS, U70BL, U120B, U160B, U160BL, U210B, U300B son nuestros productos MÁS normales. La calidad es muy buena, el precio es muy competitivo, hemos exportado el aislador de vidrio a Vietnam, Ucrania, Polonia, Lituania y Rusia. , India, Irak alrededor de 10 años y han disfrutado de muy buena reputación. (1) Estándar de aislador de vidrio: IEC60383(2) Proceso de producción
(3) Nuestro control de calidad:
(4) Datos técnicos completos del aislador de vidrio
Aisladores estándar IEC | U70BL | U120B | U160B | U160BL | U210B | U300B | U420B |
Designación | LXP1-70 | LXP-120 | LXP4-160 | LXP-160 | LXP4-210 | LXP-300 | LXP-420 |
( mm ) Diámetro D | 255 | 255 | 280 | 280 | 280 | 320 | 360 |
( mm ) Espaciado H | 146 | 146 | 146 | 170 | 170 | 195 | 205 |
(mm) Fuga L | 320 | 320 | 400 | 450 | 450 | 485 | 550 |
( mm ) Soplado de bola y casquillo | dieciséis | dieciséis | 20 | 20 | 20 | 24 | 28 |
( kN ) Carga de fallo mecánico | 70 | 120 | 160 | 160 | 210 | 300 | 420 |
( kN ) Prueba mecánica de rutina | 35 | 60 | 80 | 80 | 105 | 150 | 210 |
( kV ) Tensión soportada de frecuencia industrial húmeda | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 |
( kV ) Tensión soportada de impulso de rayo seco | 100 | 100 | 110 | 110 | 125 | 130 | 140 |
( PU ) Tensión de punción por impulso | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
( kV ) Tensión de punción a frecuencia industrial | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
( µV ) Tensión de influencia de Rodio | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
( kV ) Prueba visual corona | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 | 18/22 |
Tensión de arco eléctrico de frecuencia industrial. | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA | 0,12s/20kA |
( kg ) Peso neto por unidad | 3.6 | 4.2 | 6.1 | 6.5 | 7.3 | 10.6 | dieciséis |
Productos relacionados
-
Aislador de vidrio estándar IEC aprobado
-
Las colocaciones de cristal del hardware de Ecuador moderaron el punto fijo de cristal del acero inoxidable
-
Herrajes para muebles, soporte para sofá, bisagra de respaldo deslizante, accesorios seccionales universales, accesorios
-
Equipos de protección ambiental para proyectos de tratamiento de gases residuales de polvo industrial